新疆Z6尊龙凯时集团电商平台橡胶板、管商家招募通告
新疆Z6尊龙凯时金属工业(集团)有限责任Z6尊龙凯时简介
Z6尊龙凯时(简称“新疆Z6尊龙凯时集团”)是以Z6尊龙凯时金属、有数金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、修建装置为一体的大型企业集团。2022 年6月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新手艺企业10家、国家级立异平台1个,自治区级手艺中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量天下第二,电解锰产量天下第三,黄金产量天下第七,行业综合排名第40位。“十四五”时代,新疆Z6尊龙凯时集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延伸工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、手艺一流、步队一流、形象一流的矿业企业),一直增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,起劲将新疆Z6尊龙凯时集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任Z6尊龙凯时简介
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任公司(以下简称“蓝钻商业公司”)于2021年2月建设,隶属新疆Z6尊龙凯时集团,现为新疆Z6尊龙凯时集团集采服务、招投标中心,集副产品销售、对外商业于一体的工业链服务公司。蓝钻商业公司为新疆Z6尊龙凯时集团响应国家十四五妄想的主要战略安排,公司以立异降本、服务优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出主要孝顺。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升服务治理水平,蓝钻商业公司拟果真招募优质供应商为我集团提供橡胶板、管产品。
我公司诚招优异供应商入驻我公司电商平台,若有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)本次招募接受生产厂家、署理商加入,需提供营业执照,并有相关产品的生产、销售规模;
(2)本次招募不接受经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失约被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失约企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
报名时间:10月30日18点阻止。
公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
公司资质及报价计划文件加盖公章(纸质文件)邮寄至我公司。
公司地点:新疆乌鲁木齐市融合南路501号Z6尊龙凯时集团办公大楼10层。
报名联系人:刘先生 18709938918
我们期待与您的相助!
附件1
新疆Z6尊龙凯时集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性子入驻新疆Z6尊龙凯时集团云采超市。
资质质料说明:
凭证下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准 | |
申请类目 | |
营业执照 | 加载“统一社会信用代码”的营业执照,公司注册资源不低于200万人民币;公司依法建设年限满2年;谋划规模需包括与Z6尊龙凯时集团相助营业相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业谋划异常名录中且所售商品在营业执照谋划规模内)。 |
企业法定代表人身份证 | 提供身份证正背面 |
开户允许证 | 银行开户名需与营业执照一致 |
一样平常纳税人资格证 | 增值税一样平常纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一样平常纳税人通知书》(必需有税务局公章); 2)《增值税一样平常纳税人资格挂号表》(必需有税务局公章); |
纳税信用品级证实 | 省级税务系统纳税信用评定品级证实文件,需A级及以上 |
公司业绩 | 以下两种任选其一提供(不少于三家): 1、条约复印件; 2、销售发票复印件。 3、治理认证资质 4、牢靠资产盘货表及园地 |
附件2
报价计划
凭证新疆Z6尊龙凯时集团电商平台橡胶管、板商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价钱坚持能力:(价钱有用期)
2、配送能力。
单位名称 | 所在区域、县、市 | 起订金额 | 配送所在 |
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆Z6尊龙凯时金属研究所 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆金辉房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙区 | ||
乌鲁木齐市亚欧有数金属有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区 | ||
阜康Z6尊龙凯时生长有限责任公司 | 阜康市市区 | ||
新疆五鑫铜业有限责任公司 | 阜康市五工梁 | ||
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 阜康市五工梁 | ||
新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 哈密伊州区黄山生涯区 | ||
西部黄金哈密金矿有限责任公司 | 哈密地区,哈密市有服务处 | ||
阿克陶科邦锰业制造有限公司 | 喀什地区,喀什市,有服务处 | ||
阿克陶百源丰矿业有限公司 | 喀什地区,邻近喀什市,有服务处 | ||
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 克拉玛依后山废物周围 | ||
西部黄金伊犁有限责任公司 | 伊犁地区,邻近伊宁市 | ||
新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 阿勒泰地区,邻近富蕴县 | ||
富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 阿勒泰地区,邻近富蕴县 | ||
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团有数金属有限责任公司 | 阿勒泰地区,邻近富蕴县 | ||
新疆Z6尊龙凯时金属工业(集团)全鑫建设有限公司 | 在主要生产单位所在地均有项目 | ||
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 | 叶城,有服务处 | ||
新疆美盛矿业有限公司 | 伊犁地区新源县 | ||
新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司 | 叶城,有服务处 | ||
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 | 喀什地区,邻近喀什市,有服务处 | ||
新疆华瓯矿业有限公司 | 青海省茫崖市花土沟镇 |
3、结算账期
⑴牢靠账单日:每月20日,供应商认真向使用方发送对账清单,使用方在25日前举行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延伸 天。
4、交付周期
交付周期不凌驾 天。
5、服务
售后允许:
a退换货:
b质保:
附件3
报价文件名堂要求
报价需含税含运费含1%服务费,以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
所有橡胶板产品需知足GB/T5574-2008《工业用橡胶板》。
橡胶管需知足GB/T3683-2011橡胶软管及软管组合件油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型规范、GB/T10544-2013橡胶软管及软管组合件油基或水基流体适用的钢丝纠葛增强外覆橡胶液压型规范。
报价单
橡胶板报价明细表 GB/T5574-2008《工业用橡胶板》 | |||
名称 | 厚度 | 计量单位 | 单价(元) |
夹布橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
夹布橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
贴布橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 3mm 5KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 5mm 10KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 6mm 15KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 8mm 20KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 10mm 25KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 12mm 30KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 14mm 35KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 16mm 50KV | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
绝缘橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
耐油橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
耐酸碱橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
条纹防滑橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
方块防滑橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
圆扣防滑橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
石棉橡胶板 | 50mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 0.5mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 1mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 1.5mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 2mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 2.5mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 3mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 4mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 5mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 6mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 8mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 10mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 12mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 14mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 16mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 18mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 20mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 22mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 25mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 30mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 40mm | 平方米 | |
耐油石棉橡胶板 | 50mm | 平方米 |
报价单位:
报价时间
橡胶管报价明细表 GB/T3683-2011、GB/T10544-2013 | |||
名称 | 规格 | 计量单位 | 单价(元) |
橡胶软管 | 1ST型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 1ST型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 2ST型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 1SN/R1ATS型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 2SN/R2ATS型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 4SP型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | 4SH型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | R12型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | R13型φ406 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ6 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ8 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ10 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ13 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ16 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ19 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ25 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ32 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ38 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ51 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ64 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ76 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ102 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ152 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ204 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ254 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ306 | 米 | |
橡胶软管 | R15型φ406 | 米 |
报价单位:
报价时间:
附件4
服务响应允许
我公司已详细相识该项目有关要求,完全明确和接受贵方的划定和要求,如中标我们将按文件中的允许推行条约责任和义务。我们赞成提供凭证贵方要求的与报价有关的一切数据或资料,包管在划定的时间内提供要求的及格服务,推行上述中划定的各项要求,接受采购方的一样平常治理。
单位名称:(加盖公章)
日期: