新疆Z6尊龙凯时金属工业(集团)有限责任Z6尊龙凯时简介
Z6尊龙凯时(简称“新疆Z6尊龙凯时集团”)是以Z6尊龙凯时金属、有数金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、修建装置为一体的大型企业集团。2022 年6月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新手艺企业10家、国家级立异平台1个,自治区级手艺中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量天下第二,电解锰产量天下第三,黄金产量天下第七,行业综合排名第40位。“十四五”时代,新疆Z6尊龙凯时集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延伸工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、手艺一流、步队一流、形象一流的矿业企业),一直增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,起劲将新疆Z6尊龙凯时集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任Z6尊龙凯时简介
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任公司(以下简称“蓝钻商业公司”)于2021年2月建设,隶属新疆Z6尊龙凯时集团,现为新疆Z6尊龙凯时集团集采服务、招投标中心,集副产品销售、对外商业于一体的工业链服务公司。蓝钻商业公司为新疆Z6尊龙凯时集团响应国家十四五妄想的主要战略安排,公司以立异降本、服务优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出主要孝顺。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升服务治理水平,蓝钻商业公司拟果真招募优质供应商为我集团提供润滑油产品。
我公司电商平台现面向润滑油行业诚邀优质供应商入驻,重点接待谋划美孚、壳牌、昆仑、长城等品牌的相助同伴加入。
若有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)本次油品供应商招募只接受生产厂家或授权署理商报名加入,授权署理商需提供授权证书;
(2)本次招募不接受已被剔除“新疆Z6尊龙凯时集团供应商名录的”和经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失约被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失约企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)需提2024年财务审计报告或开户行银行开具的资信证实;
(4)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
凡有意加入此次招募者,请于2025年6月26日下昼18:00之前,缴纳包管金人民币50000元(大写:伍万元整)。
收款单位:新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任公司
收款银行名称:昆仑银行乌鲁木齐友好支行
收款银行账号:8810 2100 9815 3000 0029
收款银行行号:3138 8101 0065
(1)汇款单上注明“电商平台润滑油供应商招募包管金”,然后将汇款单复印件、单位名称、联系人、联系方法以PDF/JPG名堂发至招募联系人。
(2)包管金接纳银行转账的形式举行缴纳,不接受现金和银行承兑形式支付包管金。
(3)本次招募入围供应商的包管金在入围后自动转为履约包管金,其余未入围供应商包管金在招募效果公示之日起15日内无息退还。
(4)报名阻止仍未缴纳包管金的视为放弃,不予发放报价清单。
公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
报名联系人:刘先生 18709938918
监视电话:0991-3781665、0991-4844285
我们期待与您的相助!
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团蓝钻商业有限责任公司
2025年6月19日
附件1
新疆Z6尊龙凯时集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性子入驻新疆Z6尊龙凯时集团云采超市。
2、资质质料说明:
凭证下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准 | |
申请类目 | |
营业执照 | 加载“统一社会信用代码”的营业执照;公司依法建设年限满2年;谋划规模需包括与Z6尊龙凯时集团相助营业相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业谋划异常名录中且所售商品在营业执照谋划规模内)。 |
企业法定代表人身份证 | 提供身份证正背面 |
开户允许证 | 银行开户名需与营业执照一致 |
一样平常纳税人资格证 | 增值税一样平常纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一样平常纳税人通知书》(必需有税务局公章); 2)《增值税一样平常纳税人资格挂号表》(必需有税务局公章); |
纳税信用品级证实 | 2024年纳税信用评定品级A级证实文件 |
授权书 | 1、提供厂家授权证实,如署理授权、经销授权、特许谋划授权等。 2、所有授权需加盖入驻公司公章。 3、若为委托加工,需另行提供委托生产授权及现实生产方营业执照、委托加工协议。 4、授权书上不应泛起“本公司拥有随时扫除授权之权力”、“宣传、运动需经本公司赞成方可举行”等影响双方相助推进的话语。 |
公司业绩 | 2024年销售发票复印件三份。 |
资质 | 1、生产厂家需提供营业执照,需有相关产品的生产或销售规模,提供质量治理系统认证(ISO9001)认证证书; |
其他要求 | 凭证产品的分类,所供应的产品,需知足响应国家标准,并提供3份2024年第三方质量检测报告。 |
附件2
报价计划
凭证新疆Z6尊龙凯时集团电商平台商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价钱坚持能力:(价钱有用期)
2、仓储能力:(附库房租赁条约或库房产权证)
3、配送能力:(批注以下公司能够配送到的地方)
单位名称 | 配送所在 |
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 | |
新疆Z6尊龙凯时金属研究所 | |
新疆金辉房地产开发有限责任公司 | |
乌鲁木齐市亚欧有数金属有限责任公司 | |
阜康Z6尊龙凯时生长有限责任公司 | |
新疆五鑫铜业有限责任公司 | |
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | |
西部黄金伊犁金矿有限责任公司(冶炼厂) | |
新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | |
西部黄金哈密金矿有限责任公司 | |
阿克陶科邦锰业制造有限公司 | |
阿克陶百源丰矿业有限公司 | |
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | |
新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | |
富蕴恒盛铍业有限责任公司 | |
新疆Z6尊龙凯时金属工业集团有数金属有限责任公司 | |
新疆Z6尊龙凯时金属工业(集团)全鑫建设有限公司 | |
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 | |
新疆美盛矿业有限公司 | |
新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司 | |
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 | |
新疆华瓯矿业有限公司 |
4、交付周期
通例型号油品自下单之日起,越日最先盘算, 天配交付。
5、质保期:
6、结算账期
⑴牢靠账单日:每月20日,供应商认真向使用方发送对账清单,使用方在25日前举行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延伸 天。
7、企业业绩:(附2024年业绩发票3份)
8、售后服务、团队架构:
入驻商家是否向我集团配备专项服务团队,分工是否明确,职员是否常驻,职员资质,响应时效,售后服务,手艺支持等。
附件3
报价文件名堂要求
报价需含税含运费含1%服务费,以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
所有报价产品均需要知足国家强制性标准。
“美孚”牌润滑油报价单
单位:元
序号 | 商品名称 | 包装规格 | 型号 | 计量单位 | 品牌 | 单价 |
1 | 齿轮油 | 208L | 600XP150 | 桶 | 美孚 | |
2 | 涡轮机油 | 208L | DTE746 | 桶 | 美孚 | |
3 | 涡轮机油 | 208L | DTE732 | 桶 | 美孚 | |
4 | 齿轮油 | 208L | 600XP680 | 桶 | 美孚 | |
5 | 柴机油 | 4L | 美孚黑霸王CF-4 15W-40 | 桶 | 美孚 | |
6 | 柴机油 | 18L | 美孚黑霸王CF-4 15W-40 | 桶 | 美孚 | |
7 | 传动油 | 18L | 424 | 桶 | 美孚 | |
8 | 齿轮油 | 208L | 600XP220 | 桶 | 美孚 | |
9 | 液压油 | 208L | 力争H46 | 桶 | 美孚 | |
10 | 合成齿轮油 | 208L | SHC150 | 桶 | 美孚 | |
11 | 润滑脂 | 16KG | EP023 | 桶 | 美孚 | |
12 | 液压油 | 208L | 力争H68 | 桶 | 美孚 | |
13 | 高温润滑脂 | 2KG | XHP222 | 桶 | 美孚 | |
14 | 高温润滑脂 | 16KG | XHP222 | 桶 | 美孚 | |
15 | 齿轮油 | 208L | 600XP68 | 桶 | 美孚 | |
16 | 柴机油 | 4L | 美孚黑霸王CI-4 20W-50 | 桶 | 美孚 | |
17 | 柴机油 | 18L | 美孚黑霸王CI-4 20W-50 | 桶 | 美孚 | |
18 | 齿轮油 | 208L | 600XP100 | 桶 | 美孚 | |
19 | 合成润滑脂 | 16kg | 力富SHC007 | 桶 | 美孚 | |
20 | 合成润滑脂 | 16kg | 力富SHC100 | 桶 | 美孚 | |
21 | 液压油 | 208L | 力争H100 | 桶 | 美孚 | |
22 | 液压油 | 208L | DTE24UT | 桶 | 美孚 | |
23 | 液压油 | 18L | DTE25UT | 桶 | 美孚 | |
24 | 润滑脂 | 18KG | 优利达N2 | 桶 | 美孚 | |
25 | 全合成机油 | 1L | 0W-40 | 桶 | 美孚 | |
26 | 车用齿轮油 | 4L | 80W-90 | 桶 | 美孚 | |
27 | 车用齿轮油 | 18L | 80W-90 | 桶 | 美孚 | |
28 | 刹车油 | 1L | DOT3 | 桶 | 美孚 | |
29 | 刹车油 | 0.5L | DOT4 | 桶 | 美孚 | |
30 | 润滑脂 | 16KG | 力士EP1 | 桶 | 美孚 | |
31 | 车用齿轮油 | 4L | 85W/140 | 桶 | 美孚 | |
32 | 车用齿轮油 | 18L | 85W/140 | 桶 | 美孚 | |
33 | 开式润滑脂 | 54.4KG | 特嘉375NC | 桶 | 美孚 | |
34 | 合成齿轮油 | 208L | SHC320WT | 桶 | 美孚 | |
35 | 柴机油 | 18L | CI-4 15W-40 | 桶 | 美孚 | |
36 | 柴机油 | 18L | 长效(X60) CI-4 10W-40 | 桶 | 美孚 | |
37 | 柴机油 | 18L | 黑霸王1号 5W-40 K150 | 桶 | 美孚 |
“长城”牌润滑油报价单
单位:元
序号 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 型号 | 单价 |
1 | 长城/7019-1极压复合锂基脂2号 | 17kg | 桶 | 长城 | |
2 | 长城4407合成重负荷工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
3 | 长城支架乳化液 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
4 | 长城真空泵油 | 5L | 桶 | 长城 | |
5 | 长城4416合成重负荷开式齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
6 | 长城GFR154高温润滑剂 | 17KG | 桶 | 长城 | |
7 | 长城机械油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
8 | 长城3#锂基酯润滑脂 | 15KG | 桶 | 长城 | |
9 | 长城L-CKC220齿轮油 | 桶 | 长城 | ||
10 | 长城2#锂基酯润滑脂 | 15KG | 桶 | 长城 | |
11 | 长城3#通用锂基酯 | 15KG | 桶 | 长城 | |
12 | 长城L-CKD220工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
13 | 长城L-CKD460重负荷工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
14 | 长城46#透平油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
15 | 长城/7019-1极压复合锂基脂2号 | 17kg | 桶 | 长城 | |
16 | 克虏伯高粘附性润滑剂 | 50KG | 桶 | 长城 | |
17 | 长城L-TSA46汽轮机油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
18 | 长城4416合成重负荷开式齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
19 | 长城GFR154高温润滑剂 | 17KG | 桶 | 长城 | |
20 | 长城7035-1F(润滑脂 | 17KG | 桶 | 长城 | |
21 | 长城L-HM32抗磨液压油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
22 | 长城L-HM46抗磨液压油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
23 | 长城L-CKD320重负荷工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
24 | 长城1#通用锂基润滑脂 | 15KG | 桶 | 长城 | |
25 | 长城2#通用锂基润滑脂 | 15KG | 桶 | 长城 | |
26 | 长城L-TSA32汽轮机油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
27 | 长城机械油46# | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
28 | 长城L-CKD220齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
29 | 长城L-CKD320齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
30 | 长城4637—1合成液压油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
31 | 长城4407(320)合成重负荷工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
32 | 长城L-CKD460重负荷开式工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
33 | 长城L-CKM重负荷开式工业齿轮油 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
34 | 长城7008通用航空润滑脂 | 1KG | 桶 | 长城 | |
35 | 长城7421重载轴承润滑脂2# | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
36 | 长城7424重负荷开式齿轮润滑脂 | 170KG/200L | 桶 | 长城 | |
37 | 长城HTHS轴承润滑脂 | 17KG | 桶 | 长城 | |
38 | 长城得威L-CKM220#开式齿轮润滑剂 | 170KG/200L | 桶 | 长城 |
“昆仑”牌润滑油报价单
单位:元
序号 | 商品名称 | 包装规格 | 型号 | 计量单位 | 品牌 | 单价 |
1 | 汽轮机油 | 170KG/桶 | L-TSA32 A级 | 桶 | 昆仑 | |
2 | 汽轮机油 | 170KG/桶 | L-TSA46 A级 | 桶 | 昆仑 | |
3 | 汽轮机油 | 170KG/桶 | L-TSA46 B级 | 桶 | 昆仑 | |
4 | 抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HM32 | 桶 | 昆仑 | |
5 | 抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HM46 | 桶 | 昆仑 | |
6 | 抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HM68 | 桶 | 昆仑 | |
7 | 抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HM100 | 桶 | 昆仑 | |
8 | 抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HM150 | 桶 | 昆仑 | |
9 | 低温抗磨液压油 | 170KG/桶 | L-HV46 | 桶 | 昆仑 | |
10 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKC68 | 桶 | 昆仑 | |
11 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKC150 | 桶 | 昆仑 | |
12 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKC220 | 桶 | 昆仑 | |
13 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKD150 | 桶 | 昆仑 | |
14 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKD220 | 桶 | 昆仑 | |
15 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKD320 | 桶 | 昆仑 | |
16 | 齿轮油 | 170KG/桶 | CKD460 | 桶 | 昆仑 | |
17 | 车辆齿轮油 | 16KG/桶 | GL-5 85W-90 | 桶 | 昆仑 | |
18 | 车辆齿轮油 | 170KG/桶 | GL-5 85W-90 | 桶 | 昆仑 | |
19 | 空压机油 | 170KG/桶 | DAB150 | 桶 | 昆仑 | |
20 | 变压器油 | 170KG/桶 | KI45X | 桶 | 昆仑 | |
21 | 液力传动油 | 13KG/桶 | 8号 | 桶 | 昆仑 | |
22 | 液力传动油 | 16KG/桶 | 8号 | 桶 | 昆仑 | |
23 | 液力传动油 | 170KG/桶 | 8号 | 桶 | 昆仑 | |
24 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 000号 | 桶 | 昆仑 | |
25 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 00号 | 桶 | 昆仑 | |
26 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 0号 | 桶 | 昆仑 | |
27 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 1号 | 桶 | 昆仑 | |
28 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 2号 | 桶 | 昆仑 | |
29 | 通用锂基脂 | 15KG/桶 | 3号 | 桶 | 昆仑 | |
30 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 000号 | 桶 | 昆仑 | |
31 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 00号 | 桶 | 昆仑 | |
32 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 0号 | 桶 | 昆仑 | |
33 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 1号 | 桶 | 昆仑 | |
34 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 2号 | 桶 | 昆仑 | |
35 | 极压锂基脂 | 15KG/桶 | 3号 | 桶 | 昆仑 | |
36 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 15KG/桶 | 1号 | 桶 | 昆仑 | |
37 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 15KG/桶 | 2号 | 桶 | 昆仑 | |
38 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 15KG/桶 | 3号 | 桶 | 昆仑 | |
39 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CF-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
40 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CF-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
41 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CF-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
42 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CH-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
43 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CH-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
44 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CH-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
45 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CI-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
46 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CI-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
47 | 柴油机油 | 16KG/桶 | CI-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
48 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CF-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
49 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CF-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
50 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CF-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
51 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CH-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
52 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CH-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
53 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CH-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
54 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CI-4 15W-40 | 桶 | 昆仑 | |
55 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CI-4 10W-30 | 桶 | 昆仑 | |
56 | 柴油机油 | 170KG/桶 | CI-4 20W-50 | 桶 | 昆仑 | |
57 | 尾气净化液 | 10KG/桶 | AUS32 | 桶 | 昆仑 | |
58 | 防冻液 | 9.5KG/桶 | -40℃ 重负荷 | 桶 | 昆仑 | |
60 | 汽油机油 | 3.5KG | KR6 15W-40 | 桶 | 昆仑 |
“壳牌”润滑油报价单
序号 | 产品名称 | 包装规格 | 型号 | 计量单位 | 单价 |
1 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 32 China | 桶 | |
2 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 46 China | 桶 | |
3 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 46 China | 桶 | |
4 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 46 China | 桶 | |
5 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 68 China | 桶 | |
6 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 68 China | 桶 | |
7 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic M 68 China | 桶 | |
8 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic S1 M 32 | 桶 | |
9 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic S1 M 46 | 桶 | |
10 | 液压油 | 1*200L | Hydraulic S1 M 68 | 桶 | |
11 | 液压油 | 1*200L | HydrS1MZincFree46 | 桶 | |
12 | 液压油 | 1*200L | HydrS1MZincFree68 | 桶 | |
13 | 液压油 | 1*200L | Tellus S1 M 46 | 桶 | |
14 | 液压油 | 1*200L | Tellus S1 M 68 | 桶 | |
15 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 MX 100 | 桶 | |
16 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 MX 32 | 桶 | |
17 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 MX 32 | 桶 | |
18 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 MX 46 | 桶 | |
19 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 MX 46 | 桶 | |
20 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 MX 68 | 桶 | |
21 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 MX 68 | 桶 | |
22 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 VX 100 | 桶 | |
23 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 VX 15 | 桶 | |
24 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 VX 32 | 桶 | |
25 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 VX 32 | 桶 | |
26 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 VX 46 | 桶 | |
27 | 液压油 | 1*20L | Tellus S2 VX 46 | 桶 | |
28 | 液压油 | 1*209L | Tellus S2 VX 68 | 桶 | |
29 | 液压油 | 1*209L | Tellus S3 M 46 | 桶 | |
30 | 液压油 | 1*200L | Tellus S3 VE 46 | 桶 | |
31 | 液压油 | 1*209L | TellusS2M(CN)46 | 桶 | |
32 | 液压油 | 1*200L | Tellus S3 V 46 | 桶 | |
33 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 150 | 桶 | |
34 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 150 | 桶 | |
35 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 220 | 桶 | |
36 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 220 | 桶 | |
37 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 320 | 桶 | |
38 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 320 | 桶 | |
39 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 460 | 桶 | |
40 | 齿轮油 | 1*200L | Gear Oil S1 G 460 | 桶 | |
41 | 齿轮油 | 1*209L | Omala HD 1000 | 桶 | |
42 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 100 | 桶 | |
43 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 100 | 桶 | |
44 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 150 | 桶 | |
45 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 150 | 桶 | |
46 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 220 | 桶 | |
47 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 220 | 桶 | |
48 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 320 | 桶 | |
49 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 320 | 桶 | |
50 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 460 | 桶 | |
51 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 460 | 桶 | |
52 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 68 | 桶 | |
53 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 68 | 桶 | |
54 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 G 680 | 桶 | |
55 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S2 G 680 | 桶 | |
56 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S2 GX 320 | 桶 | |
57 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 GX 150 | 桶 | |
58 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 GX 150 | 桶 | |
59 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 GX 220 CN | 桶 | |
60 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 GX 220 | 桶 | |
61 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 GX 320 CN | 桶 | |
62 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 GX 320 | 桶 | |
63 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 GX 460 | 桶 | |
64 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 GX 460 | 桶 | |
65 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 GX 680 | 桶 | |
66 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 WE 220 | 桶 | |
67 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 WE 220 | 桶 | |
68 | 齿轮油 | 1*209L | Omala S4 WE 320 | 桶 | |
69 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 WE 320 | 桶 | |
70 | 齿轮油 | 1*20L | Omala S4 WE 460 | 桶 | |
71 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S2 TBM 2 | 桶 | |
72 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V100 2 | 桶 | |
73 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V100 3 | 桶 | |
74 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S2 V1000AD 1.5 | 桶 | |
75 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S2 V220 0 | 桶 | |
76 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V220 0 | 桶 | |
77 | 润滑脂 | 1*18KG WL | Gadus S2 V220 00 | 桶 | |
78 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S2 V220 1 | 桶 | |
79 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V220 1 | 桶 | |
80 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S2 V220 2 | 桶 | |
81 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V220 2 | 桶 | |
82 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S2 V220AD 2 | 桶 | |
83 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S3 V160C 2 | 桶 | |
84 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S3 V220C 2_16 | 桶 | |
85 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S3 V220C 2_16 | 桶 | |
86 | 润滑脂 | 1*180kg | Gadus S3 V460 2_16 | 桶 | |
87 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S3 V460D 2 | 桶 | |
88 | 润滑脂 | 1*180L | Gadus S4OGClOil20000 | 桶 | |
89 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S5 T460 1.5 | 桶 | |
90 | 润滑脂 | 1*18kg | Gadus S5 V100 2 | 桶 | |
91 | 润滑脂 | 1*170kg | Gadus S5 V110KP 1 | 桶 | |
92 | 气动工具油 | 1*209L | Air Tool Oil S2 A100 | 桶 | |
93 | 防冻液 | 1*209L | LL-OAT AF/Cool -30C | 桶 | |
94 | 防冻液 | 1*209L | LL-OAT AF/Cool -45C | 桶 | |
95 | 柴机油 | 1*209L | RimR4X15W40CI4E7DH1 | 桶 | |
96 | 柴机油 | 1*209L | RimR6M10W40CI-4 | 桶 | |
97 | 柴机油 | 1*209L | Shell Rimula R3 Turbo CHN 15W-40 | 桶 | |
98 | 车辆齿轮油 | 1*18L | Spirax S2 A 80W-90 | 桶 | |
99 | 车辆齿轮油 | 1*209L | Spirax S2 ATF D2 | 桶 | |
100 | 车辆齿轮油 | 1*209L | Spirax S4 CX 10W | 桶 | |
101 | 车辆齿轮油 | 1*209L | Spirax S4 CX 30 | 桶 | |
102 | 车辆齿轮油 | 1*209L | Spirax S4 TXM | 桶 | |
103 | 真空泵油 | 1*209L | Vacuum Pump S2 R 68 | 桶 | |
104 | 真空泵油 | 1*20L | Vacuum Pump S2 R 68 | 桶 | |
105 | 空压机油 | 1*209L | Corena S2 P 100 | 桶 | |
106 | 空压机油 | 1*20L | Corena S2 P 100 | 桶 | |
107 | 空压机油 | 1*209L | Corena S2 R 46 | 桶 | |
108 | 空压机油 | 1*209L | Corena S3 RC 46 | 桶 | |
109 | 空压机油 | 1*20L | Corena S3 RC 46 | 桶 | |
110 | 空压机油 | 1*209L | Corena S3 RX 46 | 桶 | |
111 | 空压机油 | 1*20L | Corena S4 P 100 | 桶 | |
112 | 空压机油 | 1*209L | Corena S4 R 32 | 桶 | |
113 | 空压机油 | 1*20L | Corena S4 R 32 | 桶 | |
114 | 空压机油 | 1*209L | Corena S4 R 46 | 桶 | |
115 | 空压机油 | 1*20L | Corena S4 R 46 | 桶 | |
116 | 压缩机油 | 1*200L | Turbine Oil S1 32 | 桶 | |
117 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo 32 | 桶 | |
118 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo 46 | 桶 | |
119 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo S4 GX 32 | 桶 | |
120 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo S4 GX 46 | 桶 | |
121 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo T 32 | 桶 | |
122 | 压缩机油 | 1*20L | Turbo T 32 | 桶 | |
123 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo T 46 | 桶 | |
124 | 压缩机油 | 1*209L | Turbo T 68 | 桶 |
附件4
服务响应允许
我公司已详细相识该项目有关要求,完全明确和接受贵方的划定和要求,如中标我们将按文件中的允许推行条约责任和义务。我们赞成提供凭证贵方要求的与报价有关的一切数据或资料,包管在划定的时间内提供要求的及格服务,推行上述中划定的各项要求,接受采购方的一样平常治理。
单位名称: (加盖公章)
联 系 人:
联系电话:
日 期: 年 月 日